105 compétiteurs – 3 pays
Participation
Catégories | |||
---|---|---|---|
POUSSINS
|
PUPILLES
|
AVENIR
|
ESPOIRS |
6 | 12 | 46 | 41 |
Résultats
E-Open International 2023 Enfants Kata
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
KONDANI Arsène | US ARGENTEUIL | |
BELMILOUD Yasmine | ECAM | |
GANDEGA Ismail Abderrahmane | MAURITANIE |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
MANSOURI Adam | US ARGENTEUIL | |
FOLY Kenny | JBC LORMAISON | |
FOLY Kelyan | JBC LORMAISON |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
GANDEGA Yousouf Abderrahmane | MAURITANIE | |
Forfait | ||
Forfait |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
ROGER DE PAOLI Céleste | AM SAINT GERMAIN | |
FAKRAOUI SAUERBREY Nora | AM SAINT GERMAIN | |
HERAULT Clara | JBC LORMAISON |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
BOURGUIGNON Audric | AM SAINT GERMAIN | |
LAMBERT Léa | ECAM CHATOU | |
ANDRADE-PRATA Lara Sofia | CSA BA 125 ISTRES |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
LAOUAR Sérine Wissal | USM STAOUELI | |
FERHAOUI Dalia | USM STAOUELI | |
MEBARKI Abdelhak | USM STAOUELI |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
PONS Marie | JBC LORMAISON | |
DAMIRON Jade | CLAMART | |
TONY Allan | SELF DEFENSE GUYANE |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
BENABDESSADOK Yousra | ECAM 78 CHATOU | |
GUELMAOUI Abderraouf | USM STAOUELI | |
JEAN JOSEPH Sitoé | CLAMART |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
BENABDELMOUMENE Lahcen | NR EL AMAL BOUDOUAOU | |
FERREIRA Raphael | CSA BA 125 ISTRES | |
DIHA Mahdi | NR EL AMAL BOUDOUAOU |
E-Open International 2023 Enfants Randori
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
CAYROU Shawn
DELIGNE GARAND Hugo |
SELF DEFENSE GUYANE | |
Forfait | ||
Forfait |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
LAKBRIB Gabriel
HERAULT Clara |
JBC LORMAISON | |
VIDOU ROUSSEL Killian
GUITARD Léo |
ECAM CHATOU | |
GRISON Simon
RAKOTOARISOA Andy |
SELF DEFENSE GUYANE |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
BOFFA Joachim
LAMBERT Léa |
ECAM CHATOU | |
Forfait | ||
Forfait |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
LAOUAR Sérine Wissal
FERHAOUI Dalia |
USM STAOUELI | |
Forfait | ||
Forfait |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
DOUSSINEAU Sacha
PICCOT Florentin |
US ST ARNOULT | |
DAMIRON Jade
PERDRIEL VAISSIERE Alice |
CLAMART | |
Forfait |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
CHERVET Clémence
JEAN JOSEPH Sitoé |
CLAMART | |
AVENEL Erine
LAIRES Victoria |
JBC LORMAISON | |
BOUCHOUCHA Salaheddine
GHARBI Abderrezak |
USM STAOUELI |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
BENABDELMOUMENE Lahcen
DIHA Mahdi |
NR EL AMAL BOUDOUAOU | |
Forfait | ||
Forfait |