CdF 2023 Enfants Kata
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
ROLLAND Théo | BUDO CLUB MONTIGNY | |
KONDAMI Arsène | US ARGENTEUILLAISE | |
MELLAL Ayoub | CLAMART |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
GRAVEL Max | CLAMART | |
SALLY Athénaïs | CLAMART | |
Forfait |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
LAMBERT Léa | ECAM CHATOU | |
LEVREAUD Léandre | SAINT-LOUBÈS | |
SINQUIN Louca | BUDO CLUB MONTIGNY |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
GERVAIS Axel | BUDO CLUB MONTIGNY | |
ANDRADE PRATA Lara | CSA BA 125 | |
BENAKKAK Allysson | BUDO CLUB MONTIGNY |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
JEANJOSPH Sitoé | CLAMART | |
DEVAUGES Victoire | ST GERMAIN EN LAYE | |
CHERVET Clémence | CLAMART | |
MAURICE Allan | NTJ PONTAULT |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
LAIRES Victoria | JBC LORMAISON | |
BENABDESSADOK Yousra | ECAM CHATOU | |
MOINY Robin | NTJ AIRE SUR L'ADOUR |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
LOTIER Leyla | NTJ AIRE/L'ADOUR | |
FERREIRA Raphaël | CSA BA 125 | |
Forfait |
CdF 2023 Enfants Self
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
MELLAL Ayoub
MONTEIRO Lorenzo |
CLAMART | |
ROLLAND Théo
ETHEVE Teddy |
BUDO CLUB MONTIGNY | |
Forfait |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
GRAVEL Mas
SALLY Athénaïs |
CLAMART | |
Forfait |
||
Forfait |
CdF 2023 Enfants Goshin Homme
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
ARABE DONATI Nassim | US ARGENTEUILLAISE | |
Forfait | ||
Forfait |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
GERVAIS Axel | BUDO CLUB MONTIGNY | |
PICCOT Florentin | US ST ARNOULT | |
SINQUIN Louca | BUDO CLUB MONTIGNY |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
MOINY Robin | NTJ AIRE SUR L'ADOUR | |
CHEVILLE Anthony | BUDO CLUB MONTIGNY | |
CHEKAOUI Mikail | AS BONSECOURS |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
MELLAL Abdelkarim | CLAMART | |
FERREIRA Raphaël | CSA BA 125 | |
Forfait |
CdF 2023 Enfants Goshin Femme
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
HEGNIEVITZKI FURIGA Melyna | BUDO CLUB MONTIGNY | |
Forfait | ||
Forfait |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
PERRIN Lucile | CLAMART | |
Forfait | ||
Forfait |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
GEILLER Mila | SAINT-LOUBÈS | |
DUPIN-BOISSEL Angela | NTJ AIRE SUR L'ADOUR | |
CHERVET Clémence | CLAMART |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
AVERELE Erine | JBC LORMAISON | |
PROUST Clara | SAINT-LOUBÈS | |
BENABDESSADOK Yousra | ECAM CHATOU |