Participation “Enfants”
Catégories | |||
---|---|---|---|
POUSSINS
|
PUPILLES
|
AVENIR
|
ESPOIRS |
5 | 6 | 30 | 6 |
Participation “Adultes”
Catégories |
---|
ADULTES
|
47 |
E-CdF 2022 Enfants Kata – Adultes Kata Randori
- Adultes Kata
- Adultes Randori
- Kata Poussins 6 - 7 ans
- Kata Pupilles 8 - 9 ans
- Kata Avenirs 10 -13 ans
- Kata Espoirs 14 - 17 ans
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
CLOTILDE Marlon | SELF DEFENSE GUYANE | |
MASSART Julien | JAPAN BUDO CLUB LORMAISON | |
DUCROCQ Patrick | US SAINT ARNOULT |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
PIHIER Jérome | US ARGENTEUIL | |
VANDAMME Cécile | US ARGENTEUIL | |
AYMONIN Jean-Philippe | CLUB NOIDANS-LÈS-VESOUL |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
BARNABE Agnès | US BURES SUR YVETTE | |
MINIOT Laetitia | ECAM 78 CHATOU | |
EL-BOUDRARI Abdelatif | US ARGENTEUIL |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
KONDANI Gilles
PIHIER Jérome |
US ARGENTEUIL | |
AUGAY Emmanuelle
VANDAMME Cécile |
US ARGENTEUIL | |
Forfait |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
BARNABE Agnès
PRINGUET Baptiste |
US ST ARNOULT | |
PRINGUET Baptiste
VITTE Jérôme |
US ST ARNOULT | |
FOSSE Véronique
SEGUILLON Jean-Luc |
CLAMART |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
SALHI Athenais | CLAMART | |
AZOUGAGH Mellina | ECAM 78 CHATOU | |
ROLLAND-NORMAND Theo | BUDO CLUB MONTIGNY |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
BOTTET GRAVEL Max | CLAMART | |
PENAQUE Adem | BUDO CLUB MONTIGNY | |
BROWNE Tery | JAPAN BUDO CLUB LORMAISON |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
PICCOT Florentin | US SAINT ARNOULT | |
SIMON Elfie | ECAM 78 CHATOU | |
CHEVILLE Anthony | BUDO CLUB MONTIGNY |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
JEAN JOSEPH Sitoé | CLAMART | |
BOURGUIGNON Audric | AM SAINT GERMAIN | |
BENFAKKAK Allysson | BUDO CLUB MONTIGNY |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
MELLAL Abdelkarim | CLAMART | |
Forfait | ||
Forfait |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
LAIRES Victoria | JAPAN BUDO CLUB LORMAISON | |
AVEREL Erine | JAPAN BUDO CLUB LORMAISON | |
MENAMANI Ambre | AM SAINT GERMAIN |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
DELANNOY Eléana | CLAMART | |
BENABDESSADOK Yousra | ECAM 78 CHATOU | |
Forfait |