Participation “Enfants”
Catégories | |||
---|---|---|---|
POUSSINS
|
PUPILLES
|
AVENIR
|
ESPOIRS |
2 | 10 | 24 | 13 |
Participation “Adultes”
Catégories |
---|
ADULTES
|
47 |
E-CdF 2021 KATA
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
PIHIER Jerome | US ARGENTEUIL | |
POMMAT Cécile | DESHAIES RYU GUADELOUPE | |
LUYPAERTS Anne Sophie | LONGJUMEAU |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
GAUDIN Anne | CLAMART | |
POINSSOT Anne-Laure | BUDO CLUB DE MONTIGNY | |
CAILLET Bernard | SHOMEN - NICE |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
LACOMBE Fabrice | ZENTAI BUDO SARLAT | |
GHIGO Michel | SHOMEN - NICE | |
EL-BOUDRARI Abdelatif | US ARGENTEUIL |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
BROWN Tery | LORMAISON | |
GRAVEL Max | CLAMART | |
FORFAIT |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
PERRIN Lucile | LORMAISON | |
SINQUIN Louca | BUDO CLUB DE MONTIGNY | |
GOMES DE FREITAS Bruno | BUDO CLUB DE MONTIGNY |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
BLUM Kayla | CLAMART | |
TEYSSARD Nathan | PLM CONFLANS | |
ALLART Manon | CLAMART |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
BOURGEOIS Rafael | BUDO CLUB DE MONTIGNY | |
BENFAKKAK Allysson | BUDO CLUB DE MONTIGNY | |
DELIGNE Paco | SELF DEFENSE GUYANE |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
LOTIER Leyla | VIOLETTE ATURINE NTJ | |
BONATO Mathis | ARTS MARTIAUX SAINT JEAN | |
FERREIRA Raphaël | CSA BA 125 |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
LEON Evan | CLAMART | |
CHANTEREAU Louis | CLAMART | |
LAIRES Victoria | LORMAISON |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
BERTANI Clément | CLAMART | |
RAYNAUD Chloé | ARTS MARTIAUX SAINT JEAN | |
BENFAKKAK Denzel | BUDO CLUB DE MONTIGNY |
NOM et Prénom | Club ou ville | |
---|---|---|
MASSICOT Jade | CSA BA 125 | |
VELLA Mathis | ARTS MARTIAUX SAINT JEAN | |
FORFAIT |